1 GBP()=
0.000 (CNY)
反向汇率:1CNY = inf GBP 国际汇率更新时间:1970-01-01 08:00:00
更新时间:1970-01-01 08:00:00
银行 英镑兑换人民币汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
浦发银行 | 918.520 | 914.840 | 922.200 | 889.120 | 922.200 | 2024-10-08 07:10:04 |
广发银行 | 9.2302 | 9.1985 | 7.072 | 8.9302 | 9.2632 | 2024-10-08 06:46:17 |
华夏银行 | 917.5300 | 913.8600 | 703.4600 | 894.5900 | 921.2000 | 2024-10-07 20:30:00 |
光大银行 | - | 921.8646 | 703.5344 | 914.5190 | 885.1369 | 2024-10-07 23:30:14:00 |
邮储银行 | - | 935.5000 | 703.4400 | 910.8500 | 942.4500 | 2024-10-08 06:32:24 |
招商银行 | 925.83 | 922.13 | 91.28 | 922.13 | 929.53 | 2024-10-08 06:24:31 |
交通银行 | - | 920.38 | 193.0043 | 890.37 | 926.84 | 2024-10-07 22:55:00 |
建设银行 | - | 9.2488 | 7.1101 | 9.2488 | 9.3184 | 2024-10-08 05:43:04 |
农业银行 | 923.59000000 | 920.35700000 | 926.82300000 | - | 890.34100000 | 2024-10-08 05:36:01 |
工商银行 | 924.44 | 921.76 | 928.05 | 900.77 | 928.05 | 2024-10-08 05:22:03 |
恒丰银行 | 9.3911 | 9.3667 | 7.0293 | 9.0342 | - | 2024-09-30 09:35:00 |
中信银行 | 919.97 | 916.55 | 4.8804 | 916.55 | 923.38 | 2024-08-15 17:27:34 |
兴业银行 | - | 899.57 | 775.57 | 871.57 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中国银行 | 937.61 | 923.34 | 193.15 | 895.81 | 934.53 | 2024-10-08 00:00:05 |
Copyright © 2024 https://soltarot.com All Rights Reserved. 蜀ICP备2023017606号-2 Mail: 2909259279@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。