3689435 USD()=
0.000 (CNY)
反向汇率:3689435CNY = inf USD 国际汇率更新时间:1970-01-01 08:00:00
更新时间:1970-01-01 08:00:00
银行 美元兑换人民币汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
浦发银行 | 702.060 | 700.850 | 707.060 | 695.030 | 707.060 | 2024-10-08 07:10:04 |
广发银行 | 7.054 | 7.044 | 7.072 | 6.994 | 7.072 | 2024-10-08 06:46:17 |
华夏银行 | 701.8500 | 700.5200 | 703.4600 | 694.8300 | 703.4600 | 2024-10-07 20:30:00 |
光大银行 | - | 703.5344 | 703.5344 | 700.7270 | 694.8315 | 2024-10-07 23:30:14:00 |
邮储银行 | - | 700.4600 | 703.4400 | 695.1600 | 703.4400 | 2024-10-08 06:32:24 |
招商银行 | 707.50 | 705.48 | 91.28 | 705.48 | 709.98 | 2024-10-08 06:24:31 |
交通银行 | - | 704.83 | 193.0043 | 699.04 | 707.72 | 2024-10-07 22:55:00 |
建设银行 | - | 7.0796 | 7.1101 | 7.0796 | 7.1101 | 2024-10-08 00:00:02 |
农业银行 | 706.00000000 | 704.87000000 | 926.82300000 | - | 698.94000000 | 2024-10-08 05:36:01 |
工商银行 | 706.60 | 705.47 | 928.05 | 700.95 | 708.15 | 2024-10-05 14:21:39 |
恒丰银行 | 7.0157 | 7.0031 | 7.0293 | 6.9451 | - | 2024-09-30 09:35:00 |
中信银行 | 716.09 | 714.80 | 4.8804 | 714.80 | 717.79 | 2024-08-15 17:27:34 |
兴业银行 | - | 717.55 | 775.57 | 711.73 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中国银行 | 700.74 | 705.67 | 193.15 | 699.93 | 708.48 | 2024-10-08 00:00:05 |
Copyright © 2024 https://soltarot.com All Rights Reserved. 蜀ICP备2023017606号-2 Mail: 2909259279@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。