4034084 KRW()=
0.000 (CNY)
反向汇率:4034084CNY = inf KRW 国际汇率更新时间:1970-01-01 08:00:00
更新时间:1970-01-01 08:00:00
银行 韩元兑换人民币汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
光大银行 | - | 0.5244 | 703.5344 | 0.5202 | 0.5035 | 2024-10-07 23:30:14:00 |
交通银行 | - | - | 193.0043 | 506.25 | 528.82 | 2024-10-07 22:55:00 |
建设银行 | - | 0.005258 | 7.1101 | 0.005258 | 0.005448 | 2024-10-08 05:40:01 |
农业银行 | 0.52500000 | 0.50600000 | 926.82300000 | - | 0.50600000 | 2024-10-08 05:36:01 |
工商银行 | 0.5250 | 0.5226 | 928.05 | 0.5104 | 0.5282 | 2024-10-08 05:22:07 |
恒丰银行 | 0.00528159 | 0.00527676 | 7.0293 | 0.00527676 | - | 2024-09-30 09:35:00 |
兴业银行 | - | 0.53 | 775.57 | 0.51 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中国银行 | 0.5348 | 0.5225 | 193.15 | 0.5123 | 0.5458 | 2024-10-08 00:00:05 |
Copyright © 2024 https://soltarot.com All Rights Reserved. 蜀ICP备2023017606号-2 Mail: 2909259279@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。