光大银行外汇牌价

中国光大银行外汇牌价

客服:95595

介绍:中国光大银行外汇牌价提供 韩元 、新西兰元 、新台币 、泰国铢 、澳门元 、欧元 、新加坡元 、澳大利亚元 、加拿大元 、日元 、挪威克朗 、丹麦克朗 、瑞典克朗 、瑞士法郎 、港币 、英镑 、美元 、外币外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
KRW 0.5244 703.5344 0.5202 0.5035 - 2024-10-07 23:30:14:00
NZD 431.6379 703.5344 428.1985 414.4411 - 2024-10-07 23:30:14:00
TWD 21.9015 703.5344 21.7269 21.0289 - 2024-10-07 23:30:14:00
THB 21.0534 703.5344 20.8856 20.2146 - 2024-10-07 23:30:14:00
MOP 87.7969 703.5344 87.4465 86.7455 - 2024-10-07 23:30:14:00
EUR 773.4038 703.5344 767.2412 742.5909 - 2024-10-07 23:30:14:00
SGD 540.5265 703.5344 536.2195 518.9916 - 2024-10-07 23:30:14:00
AUD 476.6726 703.5344 472.8744 457.6817 - 2024-10-07 23:30:14:00
CAD 517.8620 703.5344 513.7356 497.2300 - 2024-10-07 23:30:14:00
JPY 4.7578 703.5344 4.7198 4.5682 - 2024-10-07 23:30:14:00
NOK 66.2914 703.5344 65.7632 63.6503 - 2024-10-07 23:30:14:00
DKK 103.7191 703.5344 102.8927 99.5869 - 2024-10-07 23:30:14:00
SEK 68.0132 703.5344 67.4712 65.3035 - 2024-10-07 23:30:14:00
CHF 823.8138 703.5344 817.2496 790.9926 - 2024-10-07 23:30:14:00
HKD 90.5483 703.5344 90.1869 89.4639 - 2024-10-07 23:30:14:00
GBP 921.8646 703.5344 914.5190 885.1369 - 2024-10-07 23:30:14:00
USD 703.5344 703.5344 700.7270 694.8315 - 2024-10-07 23:30:14:00
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)

Copyright © 2024 https://soltarot.com All Rights Reserved. 蜀ICP备2023017606号-2 Mail: 2909259279@qq.com

本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。