货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
韩元 | KRW | 0.00527676 | 7.0293 | 0.00527676 | - | 0.00528159 | 2024-09-30 09:35:00 |
澳元 | AUD | 4.8435 | 7.0293 | 4.6675 | - | 4.8639 | 2024-09-30 09:35:00 |
加元 | CAD | 5.1753 | 7.0293 | 4.9873 | - | 5.1954 | 2024-09-30 09:35:00 |
新加坡元 | SGD | 5.4671 | 7.0293 | 5.2816 | - | 5.4841 | 2024-09-30 09:35:00 |
港币 | HKD | 0.9003 | 7.0293 | 0.8929 | - | 0.9027 | 2024-09-30 09:35:00 |
英镑 | GBP | 9.3667 | 7.0293 | 9.0342 | - | 9.3911 | 2024-09-30 09:35:00 |
日元 | JPY | 0.049117 | 7.0293 | 0.046717 | - | 0.049305 | 2024-09-30 09:35:00 |
欧元 | EUR | 7.8157 | 7.0293 | 7.5332 | - | 7.8385 | 2024-09-30 09:35:00 |
美元 | USD | 7.0031 | 7.0293 | 6.9451 | - | 7.0157 | 2024-09-30 09:35:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://soltarot.com All Rights Reserved. 蜀ICP备2023017606号-2 Mail: 2909259279@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。