客服:95599
介绍:中国农业银行外汇牌价提供 韩元 、新西兰元 、泰铢 、澳门元 、塔吉克斯坦索莫尼 、阿联酋迪拉姆 、老挝基普 、蒙古图格里克 、南非兰特 、俄罗斯卢布 、哈萨克斯坦坚戈 、越南盾 、欧元 、澳大利亚元 、加拿大元 、日元 、挪威克朗 、丹麦克朗 、瑞典克朗 、新加坡元 、瑞士法郎 、美元 、港币 、英镑 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
韩元 | KRW | 0.50600000 | 926.82300000 | - | 0.50600000 | 0.52500000 | 2024-10-08 05:36:01 |
新西兰元 | NZD | 436.25000000 | 926.82300000 | - | 421.81000000 | 437.57000000 | 2022-03-18 00:01:37 |
泰铢 | THB | 21.00000000 | 926.82300000 | - | 20.32500000 | 21.08400000 | 2024-10-08 05:36:01 |
澳门元 | MOP | 88.19500000 | 926.82300000 | - | 85.02000000 | 88.19500000 | 2024-10-08 05:36:01 |
塔吉克斯坦索莫尼 | TJS | 66.29300000 | 926.82300000 | - | 63.97200000 | 66.29300000 | 2024-10-08 05:36:01 |
阿联酋迪拉姆 | AED | 171.96000000 | 926.82300000 | - | 166.60000000 | 172.82000000 | 2022-03-18 00:01:37 |
老挝基普 | LAK | 0.06500000 | 926.82300000 | - | 0.06400000 | 0.06600000 | 2022-03-18 00:01:37 |
蒙古图格里克 | MNT | 0.21700000 | 926.82300000 | - | 0.21000000 | 0.21700000 | 2022-03-18 00:01:37 |
南非兰特 | ZAR | 42.49000000 | 926.82300000 | - | 40.44000000 | 42.66000000 | 2022-03-18 00:01:37 |
俄罗斯卢布 | RUB | 6.15000000 | 926.82300000 | - | 5.95800000 | 6.56500000 | 2022-03-18 00:01:37 |
哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 1.24600000 | 926.82300000 | - | 1.20300000 | 1.24700000 | 2022-03-18 00:01:37 |
越南盾 | VND | 0.02800000 | 926.82300000 | - | 0.02700000 | 0.02800000 | 2022-03-18 00:01:37 |
欧元 | EUR | 772.19300000 | 926.82300000 | - | 747.00800000 | 774.90500000 | 2024-10-08 05:36:01 |
澳大利亚元 | AUD | 475.17200000 | 926.82300000 | - | 459.90500000 | 477.08000000 | 2024-10-08 05:36:01 |
加拿大元 | CAD | 516.30200000 | 926.82300000 | - | 499.71400000 | 518.37500000 | 2024-10-08 05:36:01 |
日元 | JPY | 4.74900000 | 926.82300000 | - | 4.60200000 | 4.76500000 | 2024-10-08 05:36:01 |
挪威克朗 | NOK | 66.04500000 | 926.82300000 | - | 63.92300000 | 66.31000000 | 2024-10-08 05:36:01 |
丹麦克朗 | DKK | 103.51400000 | 926.82300000 | - | 100.18900000 | 103.93000000 | 2024-10-08 05:36:01 |
瑞典克朗 | SEK | 67.91200000 | 926.82300000 | - | 65.73000000 | 68.18500000 | 2024-10-08 05:36:01 |
新加坡元 | SGD | 539.43500000 | 926.82300000 | - | 521.84200000 | 541.33000000 | 2024-10-08 05:36:01 |
瑞士法郎 | CHF | 823.00500000 | 926.82300000 | - | 796.56300000 | 826.31000000 | 2024-10-08 05:36:01 |
美元 | USD | 704.87000000 | 926.82300000 | - | 698.94000000 | 706.00000000 | 2024-10-08 05:36:01 |
港币 | HKD | 90.72000000 | 926.82300000 | - | 89.99200000 | 90.90200000 | 2024-10-08 05:36:01 |
英镑 | GBP | 920.35700000 | 926.82300000 | - | 890.34100000 | 923.59000000 | 2024-10-08 05:36:01 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://soltarot.com All Rights Reserved. 蜀ICP备2023017606号-2 Mail: 2909259279@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。