客服:95566
介绍:中国银行外汇牌价提供 南非兰特 、美元 、新台币 、土耳其里拉 、泰国铢 、新加坡元 、瑞典克朗 、沙特里亚尔 、卢布 、菲律宾比索 、新西兰元 、挪威克朗 、林吉特 、澳门元 、韩国元 、日元 、印度卢比 、印尼卢比 、港币 、英镑 、欧元 、丹麦克朗 、瑞士法郎 、加拿大元 、巴西雷亚尔 、澳大利亚元 、阿联酋迪拉姆 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
南非兰特 | ZAR | 40.41 | 193.15 | 38.86 | 42.25 | 40.97 | 2024-10-08 00:00:05 |
美元 | USD | 705.67 | 193.15 | 699.93 | 708.48 | 700.74 | 2024-10-08 00:00:05 |
新台币 | TWD | - | 193.15 | 21.06 | 23.08 | 22.19 | 2024-10-08 00:00:05 |
土耳其里拉 | TRY | 20.56 | 193.15 | 18.82 | 22.46 | 20.51 | 2024-10-08 00:00:05 |
泰国铢 | THB | 21.04 | 193.15 | 20.47 | 21.88 | 21.65 | 2024-10-08 00:00:05 |
新加坡元 | SGD | 540.07 | 193.15 | 524.08 | 546.74 | 547.31 | 2024-10-08 00:00:05 |
瑞典克朗 | SEK | 67.89 | 193.15 | 65.91 | 68.76 | 69.49 | 2024-10-08 00:00:05 |
沙特里亚尔 | SAR | 187.57 | 193.15 | 180.14 | 195.38 | 186.81 | 2024-10-08 00:00:05 |
卢布 | RUB | 7.37 | 193.15 | 7.01 | 8.03 | 7.47 | 2024-10-08 00:00:05 |
菲律宾比索 | PHP | 12.38 | 193.15 | 11.82 | 13.21 | 12.51 | 2024-10-08 00:00:05 |
新西兰元 | NZD | 433.14 | 193.15 | 420.32 | 439.01 | 444.83 | 2024-10-08 00:00:05 |
挪威克朗 | NOK | 66.11 | 193.15 | 64.19 | 66.96 | 66.75 | 2024-10-08 00:00:05 |
林吉特 | MYR | 164.55 | 193.15 | - | - | 170.13 | 2024-10-08 00:00:05 |
澳门元 | MOP | 88.25 | 193.15 | 86.66 | 91.62 | 87.5 | 2024-10-08 00:00:05 |
韩国元 | KRW | 0.5225 | 193.15 | 0.5123 | 0.5458 | 0.5348 | 2024-10-08 00:00:05 |
日元 | JPY | 4.7492 | 193.15 | 4.6123 | 4.7977 | 4.9077 | 2024-10-08 00:00:05 |
印度卢比 | INR | - | 193.15 | 7.9811 | 8.8988 | 8.378 | 2024-10-08 00:00:05 |
印尼卢比 | IDR | 0.0448 | 193.15 | 0.0431 | 0.0469 | 0.0463 | 2024-10-08 00:00:05 |
港币 | HKD | 90.87 | 193.15 | 90.14 | 91.21 | 90.18 | 2024-10-08 00:00:05 |
英镑 | GBP | 923.34 | 193.15 | 895.81 | 934.53 | 937.61 | 2024-10-08 00:00:05 |
欧元 | EUR | 772.33 | 193.15 | 749.3 | 781.53 | 782.67 | 2024-10-08 00:00:05 |
丹麦克朗 | DKK | 103.53 | 193.15 | 100.52 | 104.86 | 104.98 | 2024-10-08 00:00:05 |
瑞士法郎 | CHF | 820.36 | 193.15 | 796.07 | 830.48 | 833.18 | 2024-10-08 00:00:05 |
加拿大元 | CAD | 518.56 | 193.15 | 503.1 | 524.85 | 518.68 | 2024-10-08 00:00:05 |
巴西雷亚尔 | BRL | - | 193.15 | 123.22 | 137.34 | 128.99 | 2024-10-08 00:00:05 |
澳大利亚元 | AUD | 478.69 | 193.15 | 464.42 | 484.5 | 484.71 | 2024-10-08 00:00:05 |
阿联酋迪拉姆 | AED | 191.81 | 193.15 | 186.9 | 199.6 | 190.8 | 2024-10-08 00:00:05 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://soltarot.com All Rights Reserved. 蜀ICP备2023017606号-2 Mail: 2909259279@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。