客服:95559
介绍:交通银行外汇牌价提供 南非兰特 、美元 、新台币 、泰铢 、新加坡元 、瑞典克朗 、沙特里亚尔 、波兰兹罗提 、菲律宾比索 、新西兰元 、挪威克朗 、林吉特 、墨西哥比索 、澳门元 、韩元 、日元 、印尼卢比 、匈牙利福林 、港币 、英镑 、欧元 、丹麦克朗 、瑞士法郎 、加拿大元 、巴西雷亚尔 、澳大利亚元 、阿联酋迪拉姆 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
南非兰特 | ZAR | 40.40 | 193.0043 | - | - | - | 2024-10-07 22:55:00 |
美元 | USD | 704.83 | 193.0043 | 699.04 | 707.72 | - | 2024-10-07 22:55:00 |
新台币 | TWD | - | 193.0043 | 21.07 | 22.81 | - | 2024-10-07 22:55:00 |
泰铢 | THB | 21.02 | 193.0043 | 20.35 | 21.18 | - | 2024-10-07 22:55:00 |
新加坡元 | SGD | 539.51 | 193.0043 | 521.91 | 543.29 | - | 2024-10-07 22:55:00 |
瑞典克朗 | SEK | 67.85 | 193.0043 | - | - | - | 2024-10-07 22:55:00 |
沙特里亚尔 | SAR | 187.24 | 193.0043 | - | - | - | 2024-10-07 22:55:00 |
波兰兹罗提 | PLN | 178.51 | 193.0043 | - | - | - | 2024-10-07 22:55:00 |
菲律宾比索 | PHP | - | 193.0043 | 11.98 | 12.46 | - | 2024-10-07 22:55:00 |
新西兰元 | NZD | 430.55 | 193.0043 | 416.71 | 433.99 | - | 2024-10-07 22:55:00 |
挪威克朗 | NOK | 66.11 | 193.0043 | - | - | - | 2024-10-07 22:55:00 |
林吉特 | MYR | - | 193.0043 | 158.91 | 165.49 | - | 2024-10-07 22:55:00 |
墨西哥比索 | MXN | 36.36 | 193.0043 | - | - | - | 2024-10-07 22:55:00 |
澳门元 | MOP | 88.10 | 193.0043 | 87.39 | 88.44 | - | 2024-10-07 22:55:00 |
韩元 | KRW | - | 193.0043 | 506.25 | 528.82 | - | 2024-10-07 22:55:00 |
日元 | JPY | 4748.00 | 193.0043 | 4595.53 | 4781.34 | - | 2024-10-07 22:55:00 |
印尼卢比 | IDR | 44.8518 | 193.0043 | - | - | - | 2024-10-07 22:55:00 |
匈牙利福林 | HUF | 1.9190 | 193.0043 | - | - | - | 2024-10-07 22:55:00 |
港币 | HKD | 90.74 | 193.0043 | 90.02 | 91.10 | - | 2024-10-07 22:55:00 |
英镑 | GBP | 920.38 | 193.0043 | 890.37 | 926.84 | - | 2024-10-07 22:55:00 |
欧元 | EUR | 772.13 | 193.0043 | 746.95 | 777.55 | - | 2024-10-07 22:55:00 |
丹麦克朗 | DKK | 103.50 | 193.0043 | - | - | - | 2024-10-07 22:55:00 |
瑞士法郎 | CHF | 821.45 | 193.0043 | 795.05 | 828.03 | - | 2024-10-07 22:55:00 |
加拿大元 | CAD | 516.61 | 193.0043 | 500.01 | 520.75 | - | 2024-10-07 22:55:00 |
巴西雷亚尔 | BRL | 128.45 | 193.0043 | - | - | - | 2024-10-07 22:55:00 |
澳大利亚元 | AUD | 475.94 | 193.0043 | 462.33 | 479.28 | - | 2024-10-07 22:55:00 |
阿联酋迪拉姆 | AED | 191.4665 | 193.0043 | - | - | - | 2024-10-07 22:55:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://soltarot.com All Rights Reserved. 蜀ICP备2023017606号-2 Mail: 2909259279@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。