光大银行外汇牌价

中国光大银行外汇牌价

客服:95595

介绍:中国光大银行外汇牌价提供 韩元 、新西兰元 、新台币 、泰国铢 、澳门元 、欧元 、新加坡元 、澳大利亚元 、加拿大元 、日元 、挪威克朗 、丹麦克朗 、瑞典克朗 、瑞士法郎 、港币 、英镑 、美元 、外币外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
KRW 0.5274 703.5344 0.5232 0.5064 - 2024-10-03 23:30:13:00
NZD 438.2617 703.5344 434.7695 420.8010 - 2024-10-03 23:30:13:00
TWD 21.9835 703.5344 21.8083 21.1076 - 2024-10-03 23:30:13:00
THB 21.2470 703.5344 21.0778 20.4006 - 2024-10-03 23:30:13:00
MOP 87.8299 703.5344 87.4793 86.7781 - 2024-10-03 23:30:13:00
EUR 776.0004 703.5344 769.8172 745.0841 - 2024-10-03 23:30:13:00
SGD 543.0257 703.5344 538.6989 521.3913 - 2024-10-03 23:30:13:00
AUD 482.3274 703.5344 478.4842 463.1112 - 2024-10-03 23:30:13:00
CAD 520.3227 703.5344 516.1767 499.5927 - 2024-10-03 23:30:13:00
JPY 4.8003 703.5344 4.7621 4.6091 - 2024-10-03 23:30:13:00
NOK 66.3023 703.5344 65.7739 63.6607 - 2024-10-03 23:30:13:00
DKK 104.0261 703.5344 103.1973 99.8817 - 2024-10-03 23:30:13:00
SEK 68.2824 703.5344 67.7384 65.5620 - 2024-10-03 23:30:13:00
CHF 825.4495 703.5344 818.8723 792.5631 - 2024-10-03 23:30:13:00
HKD 90.5518 703.5344 90.1904 89.4674 - 2024-10-03 23:30:13:00
GBP 923.8129 703.5344 916.4519 887.0076 - 2024-10-03 23:30:13:00
USD 703.5344 703.5344 700.7270 694.8315 - 2024-10-03 23:30:13:00
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)

Copyright © 2024 https://soltarot.com All Rights Reserved. 蜀ICP备2023017606号-2 Mail: 2909259279@qq.com

本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。