符号: MOP$
说明: 澳门元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
澳门元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
广发银行 | 0.8805 | 7.072 | 0.8668 | 0.8838 | 0.8818 | 2024-10-08 06:46:17 |
光大银行 | 87.7969 | 703.5344 | 87.4465 | 86.7455 | - | 2024-10-07 23:30:14:00 |
交通银行 | 88.10 | 193.0043 | 87.39 | 88.44 | - | 2024-10-07 22:55:00 |
建设银行 | 0.8843 | 7.1101 | 0.8843 | 0.8879 | - | 2024-10-08 05:21:31 |
农业银行 | 88.19500000 | 926.82300000 | - | 85.02000000 | 88.19500000 | 2024-10-08 05:36:01 |
工商银行 | 88.16 | 928.05 | 87.62 | 88.52 | 88.33 | 2024-10-08 05:22:07 |
中信银行 | 88.91 | 4.8804 | 88.91 | 89.47 | 89.19 | 2024-08-15 17:27:53 |
中国银行 | 88.25 | 193.15 | 86.66 | 91.62 | 87.5 | 2024-10-08 00:00:05 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://soltarot.com All Rights Reserved. 蜀ICP备2023017606号-2 Mail: 2909259279@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。