符号: $
说明: 新西兰元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
新西兰元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
广发银行 | 4.308 | 7.072 | 4.1827 | 4.3387 | 4.3227 | 2024-10-08 06:46:17 |
光大银行 | 431.6379 | 703.5344 | 428.1985 | 414.4411 | - | 2024-10-07 23:30:14:00 |
招商银行 | 432.03 | 91.28 | 432.03 | 435.51 | 433.77 | 2024-10-08 06:24:31 |
交通银行 | 430.55 | 193.0043 | 416.71 | 433.99 | - | 2024-10-07 22:55:00 |
建设银行 | 4.329 | 7.1101 | 4.329 | 4.3616 | - | 2024-10-08 05:44:06 |
农业银行 | 436.25000000 | 926.82300000 | - | 421.81000000 | 437.57000000 | 2022-03-18 00:01:37 |
工商银行 | 431.47 | 928.05 | 421.64 | 434.41 | 432.72 | 2024-10-08 05:22:07 |
中信银行 | 427.99 | 4.8804 | 427.99 | 431.80 | 429.90 | 2024-08-15 17:27:34 |
兴业银行 | 428.34 | 775.57 | 415.01 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中国银行 | 433.14 | 193.15 | 420.32 | 439.01 | 444.83 | 2024-10-08 00:00:05 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://soltarot.com All Rights Reserved. 蜀ICP备2023017606号-2 Mail: 2909259279@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。