新加坡元外汇牌价

新加坡元外汇牌价 SGD

符号: S$, $

说明: 新加坡元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。

新加坡元兑人民币外汇牌价

银行名称 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
538.820 543.050 523.620 543.050 540.930 2024-10-04 07:40:04
5.4175 7.067 5.2552 5.4542 5.4352 2024-10-04 07:25:29
538.7500 703.4600 527.6100 543.5100 541.1300 2024-10-03 20:30:00
543.0257 703.5344 538.6989 521.3913 - 2024-10-03 23:30:13:00
540.27 90.78 540.27 544.61 542.44 2024-10-04 06:41:40
539.12 191.9247 521.54 542.90 - 2024-10-03 22:55:00
5.4167 7.0686 5.4167 5.4574 - 2024-10-04 05:58:00
539.31100000 924.56500000 - 521.72200000 541.20500000 2024-10-04 05:46:31
540.57 926.76 528.26 544.25 542.14 2024-10-04 05:27:03
5.4671 7.0293 5.2816 - 5.4841 2024-09-30 09:35:00
541.66 4.8804 541.66 544.96 543.31 2024-08-15 17:27:55
529.50 775.57 513.02 - - 2024-05-03 17:57:28
541.05 192.39 525.03 547.73 547.31 2024-10-04 00:00:05
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)

Copyright © 2024 https://soltarot.com All Rights Reserved. 蜀ICP备2023017606号-2 Mail: 2909259279@qq.com

本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。