工商银行外汇牌价

中国工商银行外汇牌价

客服:95588

介绍:中国工商银行外汇牌价提供 韩元 、哈萨克斯坦坚戈 、南非兰特 、新西兰元 、泰国铢 、澳门元 、卢布 、欧元 、林吉特 、澳大利亚元 、加拿大元 、日元 、挪威克朗 、丹麦克朗 、瑞典克朗 、巴基斯坦卢比 、新加坡元 、瑞士法郎 、美元 、港币 、英镑 、外币外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
KRW 0.5244 926.76 0.5122 0.5300 0.5268 2024-10-04 05:27:06
KZT 1.4225 926.76 1.4170 1.5043 1.4575 2024-10-04 05:27:06
ZAR 40.00 926.76 39.06 40.43 40.18 2024-10-04 05:27:06
NZD 435.72 926.76 425.80 438.69 436.99 2024-10-04 05:27:06
THB 21.17 926.76 20.64 21.31 21.23 2024-10-04 05:27:06
MOP 87.77 926.76 87.24 88.13 87.94 2024-10-04 05:27:06
RUB 7.24 926.76 7.21 7.66 7.42 2024-10-04 05:27:06
EUR 773.72 926.76 756.11 779.00 775.97 2024-10-04 05:27:03
MYR 166.14 926.76 161.99 167.27 166.62 2024-10-04 05:27:03
AUD 479.92 926.76 469.00 483.20 481.32 2024-10-04 05:27:03
CAD 517.46 926.76 505.67 520.98 518.96 2024-10-04 05:27:03
JPY 4.7756 926.76 4.6669 4.8082 4.7895 2024-10-04 05:27:03
NOK 66.06 926.76 64.55 66.51 66.25 2024-10-04 05:27:03
DKK 103.72 926.76 101.36 104.43 104.02 2024-10-04 05:27:03
SEK 68.06 926.76 66.51 68.53 68.26 2024-10-04 05:27:03
PKR 2.5241 926.76 2.4610 2.5413 2.5314 2024-10-04 05:27:03
SGD 540.57 926.76 528.26 544.25 542.14 2024-10-04 05:27:03
CHF 821.94 926.76 803.23 827.54 824.33 2024-10-04 05:27:03
USD 702.27 926.76 697.77 704.95 703.40 2024-10-03 14:42:26
HKD 90.44 926.76 89.86 90.78 90.58 2024-10-04 05:27:03
GBP 920.48 926.76 899.53 926.76 923.16 2024-10-04 05:27:03
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)

Copyright © 2024 https://soltarot.com All Rights Reserved. 蜀ICP备2023017606号-2 Mail: 2909259279@qq.com

本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。