7499112 AUD()=
0.000 (CNY)
反向汇率:7499112CNY = inf AUD 国际汇率更新时间:1970-01-01 08:00:00
更新时间:1970-01-01 08:00:00
银行 澳元兑换人民币汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
广发银行 | 4.765 | 4.7503 | 7.072 | 4.615 | 4.781 | 2024-10-08 06:46:17 |
华夏银行 | 476.4900 | 474.6800 | 703.4600 | 464.2400 | 478.3000 | 2024-10-07 20:30:00 |
光大银行 | - | 476.6726 | 703.5344 | 472.8744 | 457.6817 | 2024-10-07 23:30:14:00 |
邮储银行 | - | 483.8800 | 703.4400 | 469.8300 | 487.6300 | 2024-10-08 06:32:24 |
招商银行 | 478.20 | 476.29 | 91.28 | 476.29 | 480.11 | 2024-10-08 06:24:31 |
交通银行 | - | 475.94 | 193.0043 | 462.33 | 479.28 | 2024-10-07 22:55:00 |
建设银行 | - | 4.7752 | 7.1101 | 4.7752 | 4.8112 | 2024-10-08 05:44:06 |
农业银行 | 477.08000000 | 475.17200000 | 926.82300000 | - | 459.90500000 | 2024-10-08 05:36:01 |
工商银行 | 477.45 | 476.07 | 928.05 | 465.23 | 479.31 | 2024-10-08 05:22:03 |
恒丰银行 | 4.8639 | 4.8435 | 7.0293 | 4.6675 | - | 2024-09-30 09:35:00 |
中信银行 | 474.22 | 472.04 | 4.8804 | 472.04 | 476.39 | 2024-08-15 17:27:52 |
兴业银行 | - | 471.38 | 775.57 | 456.71 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中国银行 | 484.71 | 478.69 | 193.15 | 464.42 | 484.5 | 2024-10-08 00:00:05 |
Copyright © 2024 https://soltarot.com All Rights Reserved. 蜀ICP备2023017606号-2 Mail: 2909259279@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。