货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
澳元 | AUD | 474.6800 | 703.4600 | 464.2400 | 478.3000 | 476.4900 | 2024-10-07 20:30:00 |
加元 | CAD | 514.1400 | 703.4600 | 503.5000 | 518.6800 | 516.4100 | 2024-10-07 20:30:00 |
瑞典克朗 | SEK | 68.0000 | 703.4600 | 66.6000 | 68.6100 | 68.3000 | 2024-10-04 20:30:00 |
新加坡元 | SGD | 536.1900 | 703.4600 | 525.0900 | 540.9300 | 538.5600 | 2024-10-07 20:30:00 |
瑞士法郎 | CHF | 817.1400 | 703.4600 | 800.0700 | 824.0400 | 820.5900 | 2024-10-07 20:30:00 |
英镑 | GBP | 913.8600 | 703.4600 | 894.5900 | 921.2000 | 917.5300 | 2024-10-07 20:30:00 |
日元 | JPY | 4.7693 | 703.4600 | 4.6688 | 4.8077 | 4.7885 | 2024-10-04 20:30:00 |
欧元 | EUR | 767.3500 | 703.4600 | 751.0200 | 773.3600 | 770.2800 | 2024-10-07 20:30:00 |
港币 | HKD | 90.1900 | 703.4600 | 89.4600 | 90.5500 | 90.3700 | 2024-10-07 20:30:00 |
美元 | USD | 700.5200 | 703.4600 | 694.8300 | 703.4600 | 701.8500 | 2024-10-07 20:30:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://soltarot.com All Rights Reserved. 蜀ICP备2023017606号-2 Mail: 2909259279@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。