中信银行外汇牌价

中信银行外汇牌价

客服:95558

介绍:中信银行外汇牌价提供 港币 、哈萨克斯坦坚戈 、丹麦克朗 、澳大利亚元 、新西兰元 、瑞士法郎 、瑞典克朗 、沙特里亚尔 、新加坡元 、澳门元 、泰国铢 、林吉特 、加拿大元 、美元 、欧元 、挪威克朗 、英镑 、日元 、外币外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
HKD 91.722 4.8804 91.722 92.070 91.896 2024-08-15 17:27:42
KZT 1.48 4.8804 1.48 1.51 1.50 2024-08-15 17:27:34
DKK 105.28 4.8804 105.28 106.03 105.66 2024-08-15 17:27:36
AUD 472.04 4.8804 472.04 476.39 474.22 2024-08-15 17:27:52
NZD 427.99 4.8804 427.99 431.80 429.90 2024-08-15 17:27:34
CHF 823.73 4.8804 823.73 829.19 826.46 2024-08-15 17:27:34
SEK 68.11 4.8804 68.11 68.71 68.41 2024-08-15 17:27:55
SAR 190.82 4.8804 190.82 190.94 190.88 2024-08-15 17:27:34
SGD 541.66 4.8804 541.66 544.96 543.31 2024-08-15 17:27:55
MOP 88.91 4.8804 88.91 89.47 89.19 2024-08-15 17:27:53
THB 20.29 4.8804 20.29 20.66 20.48 2024-08-15 17:27:40
MYR 161.21 4.8804 161.21 161.47 161.34 2024-08-15 17:27:55
CAD 520.24 4.8804 520.24 524.46 522.35 2024-08-15 17:27:34
USD 714.80 4.8804 714.80 717.79 716.09 2024-08-15 17:27:34
EUR 785.95 4.8804 785.95 790.89 788.42 2024-08-15 17:27:34
NOK 66.76 4.8804 66.76 67.42 67.09 2024-08-15 17:27:54
GBP 916.55 4.8804 916.55 923.38 919.97 2024-08-15 17:27:34
JPY 4.8358 4.8804 4.8358 4.8804 4.8581 2024-08-15 17:27:41
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)

Copyright © 2024 https://soltarot.com All Rights Reserved. 蜀ICP备2023017606号-2 Mail: 2909259279@qq.com

本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。