客服:400-830-8003
介绍:广发银行外汇牌价提供 新西兰元 、澳门元 、丹麦克朗 、挪威克朗 、瑞典克朗 、新加坡元 、澳大利亚元 、加拿大元 、瑞士法郎 、英镑 、日元 、欧元 、港元 、美元 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
新西兰元 | NZD | 4.308 | 7.072 | 4.1827 | 4.3387 | 4.3227 | 2024-10-08 06:46:17 |
澳门元 | MOP | 0.8805 | 7.072 | 0.8668 | 0.8838 | 0.8818 | 2024-10-08 06:46:17 |
丹麦克朗 | DKK | 1.0352 | 7.072 | 1.0037 | 1.0427 | 1.0387 | 2024-10-08 06:46:17 |
挪威克朗 | NOK | 0.6604 | 7.072 | 0.6419 | 0.6659 | 0.6629 | 2024-10-08 06:46:17 |
瑞典克朗 | SEK | 0.6788 | 7.072 | 0.6593 | 0.6843 | 0.6813 | 2024-10-08 06:46:17 |
新加坡元 | SGD | 5.3914 | 7.072 | 5.2291 | 5.4281 | 5.4091 | 2024-10-08 06:46:17 |
澳大利亚元 | AUD | 4.7503 | 7.072 | 4.615 | 4.781 | 4.765 | 2024-10-08 06:46:17 |
加拿大元 | CAD | 5.1609 | 7.072 | 5.0076 | 5.1956 | 5.1776 | 2024-10-08 06:46:17 |
瑞士法郎 | CHF | 8.2294 | 7.072 | 7.9871 | 8.2861 | 8.2571 | 2024-10-08 06:46:17 |
英镑 | GBP | 9.1985 | 7.072 | 8.9302 | 9.2632 | 9.2302 | 2024-10-08 06:46:17 |
日元 | JPY | 4.7479 | 7.072 | 4.6046 | 4.7826 | 4.7646 | 2024-10-08 06:46:17 |
欧元 | EUR | 7.7196 | 7.072 | 7.4846 | 7.7756 | 7.7446 | 2024-10-08 06:46:17 |
港元 | 港元 | 0.9069 | 7.072 | 0.9002 | 0.9102 | 0.9082 | 2024-10-08 06:46:17 |
美元 | USD | 7.044 | 7.072 | 6.994 | 7.072 | 7.054 | 2024-10-08 06:46:17 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://soltarot.com All Rights Reserved. 蜀ICP备2023017606号-2 Mail: 2909259279@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。