6536447 EUR()=
0.000 (CNY)
反向汇率:6536447CNY = inf EUR 国际汇率更新时间:1970-01-01 08:00:00
更新时间:1970-01-01 08:00:00
银行 欧元兑换人民币汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
浦发银行 | 770.550 | 767.540 | 774.020 | 745.890 | 774.020 | 2024-10-08 07:10:04 |
广发银行 | 7.7446 | 7.7196 | 7.072 | 7.4846 | 7.7756 | 2024-10-08 06:46:17 |
华夏银行 | 770.2800 | 767.3500 | 703.4600 | 751.0200 | 773.3600 | 2024-10-07 20:30:00 |
光大银行 | - | 773.4038 | 703.5344 | 767.2412 | 742.5909 | 2024-10-07 23:30:14:00 |
邮储银行 | - | 778.8200 | 703.4400 | 756.9500 | 784.6500 | 2024-10-08 06:32:24 |
招商银行 | 776.69 | 773.58 | 91.28 | 773.58 | 779.80 | 2024-10-08 06:24:31 |
交通银行 | - | 772.13 | 193.0043 | 746.95 | 777.55 | 2024-10-07 22:55:00 |
建设银行 | - | 7.7588 | 7.1101 | 7.7588 | 7.8109 | 2024-10-08 05:44:06 |
农业银行 | 774.90500000 | 772.19300000 | 926.82300000 | - | 747.00800000 | 2024-10-08 05:36:01 |
工商银行 | 775.42 | 773.17 | 928.05 | 755.57 | 778.44 | 2024-10-08 05:22:03 |
恒丰银行 | 7.8385 | 7.8157 | 7.0293 | 7.5332 | - | 2024-09-30 09:35:00 |
中信银行 | 788.42 | 785.95 | 4.8804 | 785.95 | 790.89 | 2024-08-15 17:27:34 |
兴业银行 | - | 769.39 | 775.57 | 745.44 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中国银行 | 782.67 | 772.33 | 193.15 | 749.3 | 781.53 | 2024-10-08 00:00:05 |
Copyright © 2024 https://soltarot.com All Rights Reserved. 蜀ICP备2023017606号-2 Mail: 2909259279@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。