客服:95528
介绍:浦发银行外汇牌价提供 欧元 、澳元 、加拿大元 、日元 、挪威克朗 、丹麦克朗 、瑞典克朗 、新加坡元 、瑞士法郎 、美元 、港币 、英镑 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
欧元 | EUR | 767.540 | 774.020 | 745.890 | 774.020 | 770.550 | 2024-10-08 07:10:04 |
澳元 | 澳元 | 473.000 | 476.810 | 459.700 | 476.810 | 474.900 | 2024-10-08 07:10:04 |
加拿大元 | CAD | 513.850 | 517.990 | 499.410 | 517.990 | 515.920 | 2024-10-08 07:10:04 |
日元 | JPY | 4717.040 | 4761.600 | 4587.660 | 4761.600 | 4739.320 | 2024-10-08 07:10:04 |
挪威克朗 | NOK | 65.780 | 66.320 | 63.930 | 66.320 | 66.050 | 2024-10-08 07:10:04 |
丹麦克朗 | DKK | 102.920 | 103.750 | 99.200 | 103.750 | 103.330 | 2024-10-08 07:10:04 |
瑞典克朗 | SEK | 67.480 | 68.040 | 65.590 | 68.040 | 67.760 | 2024-10-08 07:10:04 |
新加坡元 | SGD | 536.430 | 540.640 | 521.290 | 540.640 | 538.530 | 2024-10-08 07:10:04 |
瑞士法郎 | CHF | 817.310 | 823.880 | 794.330 | 823.880 | 820.600 | 2024-10-08 07:10:04 |
美元 | USD | 700.850 | 707.060 | 695.030 | 707.060 | 702.060 | 2024-10-08 07:10:04 |
港币 | HKD | 90.210 | 90.580 | 89.580 | 90.580 | 90.400 | 2024-10-08 07:10:04 |
英镑 | GBP | 914.840 | 922.200 | 889.120 | 922.200 | 918.520 | 2024-10-08 07:10:04 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://soltarot.com All Rights Reserved. 蜀ICP备2023017606号-2 Mail: 2909259279@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。