4274837 JPY()=
0.000 (CNY)
反向汇率:4274837CNY = inf JPY 国际汇率更新时间:1970-01-01 08:00:00
更新时间:1970-01-01 08:00:00
银行 日元兑换人民币汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
浦发银行 | 4739.320 | 4717.040 | 4761.600 | 4587.660 | 4761.600 | 2024-10-08 07:10:04 |
广发银行 | 4.7646 | 4.7479 | 7.072 | 4.6046 | 4.7826 | 2024-10-08 06:46:17 |
华夏银行 | 4.7885 | 4.7693 | 703.4600 | 4.6688 | 4.8077 | 2024-10-04 20:30:00 |
光大银行 | - | 4.7578 | 703.5344 | 4.7198 | 4.5682 | 2024-10-07 23:30:14:00 |
邮储银行 | - | 4.8666 | 703.4400 | 4.7199 | 4.9150 | 2024-10-08 06:32:24 |
招商银行 | 4.7762 | 4.7571 | 91.28 | 4.7571 | 4.7953 | 2024-10-08 06:24:31 |
交通银行 | - | 4748.00 | 193.0043 | 4595.53 | 4781.34 | 2024-10-07 22:55:00 |
建设银行 | - | 0.047694 | 7.1101 | 0.047694 | 0.048058 | 2024-10-08 05:44:09 |
农业银行 | 4.76500000 | 4.74900000 | 926.82300000 | - | 4.60200000 | 2024-10-08 05:36:01 |
工商银行 | 4.7684 | 4.7546 | 928.05 | 4.6463 | 4.7870 | 2024-10-08 05:22:03 |
恒丰银行 | 0.049305 | 0.049117 | 7.0293 | 0.046717 | - | 2024-09-30 09:35:00 |
中信银行 | 4.8581 | 4.8358 | 4.8804 | 4.8358 | 4.8804 | 2024-08-15 17:27:41 |
兴业银行 | - | 4.68 | 775.57 | 4.53 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中国银行 | 4.9077 | 4.7492 | 193.15 | 4.6123 | 4.7977 | 2024-10-08 00:00:05 |
Copyright © 2024 https://soltarot.com All Rights Reserved. 蜀ICP备2023017606号-2 Mail: 2909259279@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。