符号: kr
说明: 挪威克朗外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
挪威克朗兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
浦发银行 | 65.780 | 66.320 | 63.930 | 66.320 | 66.050 | 2024-10-08 07:10:04 |
广发银行 | 0.6604 | 7.072 | 0.6419 | 0.6659 | 0.6629 | 2024-10-08 06:46:17 |
光大银行 | 66.2914 | 703.5344 | 65.7632 | 63.6503 | - | 2024-10-07 23:30:14:00 |
交通银行 | 66.11 | 193.0043 | - | - | - | 2024-10-07 22:55:00 |
建设银行 | 0.6638 | 7.1101 | 0.6638 | 0.6688 | - | 2024-10-08 05:43:47 |
农业银行 | 66.04500000 | 926.82300000 | - | 63.92300000 | 66.31000000 | 2024-10-08 05:36:01 |
工商银行 | 66.17 | 928.05 | 64.66 | 66.62 | 66.36 | 2024-10-08 05:22:03 |
中信银行 | 66.76 | 4.8804 | 66.76 | 67.42 | 67.09 | 2024-08-15 17:27:54 |
中国银行 | 66.11 | 193.15 | 64.19 | 66.96 | 66.75 | 2024-10-08 00:00:05 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://soltarot.com All Rights Reserved. 蜀ICP备2023017606号-2 Mail: 2909259279@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。