新加坡元外汇牌价

新加坡元外汇牌价 SGD

符号: S$, $

说明: 新加坡元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。

新加坡元兑人民币外汇牌价

银行名称 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
536.430 540.640 521.290 540.640 538.530 2024-10-08 07:10:04
5.3914 7.072 5.2291 5.4281 5.4091 2024-10-08 06:46:17
536.1900 703.4600 525.0900 540.9300 538.5600 2024-10-07 20:30:00
540.5265 703.5344 536.2195 518.9916 - 2024-10-07 23:30:14:00
540.31 91.28 540.31 544.65 542.48 2024-10-08 06:24:31
539.51 193.0043 521.91 543.29 - 2024-10-07 22:55:00
5.4188 7.1101 5.4188 5.4596 - 2024-10-08 05:44:09
539.43500000 926.82300000 - 521.84200000 541.33000000 2024-10-08 05:36:01
540.16 928.05 527.86 543.84 541.73 2024-10-08 05:22:03
5.4671 7.0293 5.2816 - 5.4841 2024-09-30 09:35:00
541.66 4.8804 541.66 544.96 543.31 2024-08-15 17:27:55
529.50 775.57 513.02 - - 2024-05-03 17:57:28
540.07 193.15 524.08 546.74 547.31 2024-10-08 00:00:05
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)

Copyright © 2024 https://soltarot.com All Rights Reserved. 蜀ICP备2023017606号-2 Mail: 2909259279@qq.com

本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。