符号: $, HK$
说明: 港币外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
港币兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
浦发银行 | 90.210 | 90.580 | 89.580 | 90.580 | 90.400 | 2024-10-08 07:10:04 |
华夏银行 | 90.1900 | 703.4600 | 89.4600 | 90.5500 | 90.3700 | 2024-10-07 20:30:00 |
光大银行 | 90.5483 | 703.5344 | 90.1869 | 89.4639 | - | 2024-10-07 23:30:14:00 |
邮储银行 | 90.1300 | 703.4400 | 89.4900 | 90.5200 | - | 2024-10-08 06:32:24 |
招商银行 | 90.92 | 91.28 | 90.92 | 91.28 | 91.10 | 2024-10-08 06:24:31 |
交通银行 | 90.74 | 193.0043 | 90.02 | 91.10 | - | 2024-10-07 22:55:00 |
建设银行 | 0.9115 | 7.1101 | 0.9115 | 0.9151 | - | 2024-10-08 05:27:28 |
农业银行 | 90.72000000 | 926.82300000 | - | 89.99200000 | 90.90200000 | 2024-10-08 05:36:01 |
工商银行 | 90.84 | 928.05 | 90.25 | 91.18 | 90.98 | 2024-10-08 05:22:03 |
恒丰银行 | 0.9003 | 7.0293 | 0.8929 | - | 0.9027 | 2024-09-30 09:35:00 |
中信银行 | 91.722 | 4.8804 | 91.722 | 92.070 | 91.896 | 2024-08-15 17:27:42 |
兴业银行 | 91.82 | 775.57 | 91.07 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中国银行 | 90.87 | 193.15 | 90.14 | 91.21 | 90.18 | 2024-10-08 00:00:05 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://soltarot.com All Rights Reserved. 蜀ICP备2023017606号-2 Mail: 2909259279@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。