符号: £
说明: 英镑外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
英镑兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
浦发银行 | 914.840 | 922.200 | 889.120 | 922.200 | 918.520 | 2024-10-08 07:10:04 |
广发银行 | 9.1985 | 7.072 | 8.9302 | 9.2632 | 9.2302 | 2024-10-08 06:46:17 |
华夏银行 | 913.8600 | 703.4600 | 894.5900 | 921.2000 | 917.5300 | 2024-10-07 20:30:00 |
光大银行 | 921.8646 | 703.5344 | 914.5190 | 885.1369 | - | 2024-10-07 23:30:14:00 |
邮储银行 | 935.5000 | 703.4400 | 910.8500 | 942.4500 | - | 2024-10-08 06:32:24 |
招商银行 | 922.13 | 91.28 | 922.13 | 929.53 | 925.83 | 2024-10-08 06:24:31 |
交通银行 | 920.38 | 193.0043 | 890.37 | 926.84 | - | 2024-10-07 22:55:00 |
建设银行 | 9.2488 | 7.1101 | 9.2488 | 9.3184 | - | 2024-10-08 05:43:04 |
农业银行 | 920.35700000 | 926.82300000 | - | 890.34100000 | 923.59000000 | 2024-10-08 05:36:01 |
工商银行 | 921.76 | 928.05 | 900.77 | 928.05 | 924.44 | 2024-10-08 05:22:03 |
恒丰银行 | 9.3667 | 7.0293 | 9.0342 | - | 9.3911 | 2024-09-30 09:35:00 |
中信银行 | 916.55 | 4.8804 | 916.55 | 923.38 | 919.97 | 2024-08-15 17:27:34 |
兴业银行 | 899.57 | 775.57 | 871.57 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中国银行 | 923.34 | 193.15 | 895.81 | 934.53 | 937.61 | 2024-10-08 00:00:05 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://soltarot.com All Rights Reserved. 蜀ICP备2023017606号-2 Mail: 2909259279@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。