符号: $, A$, AUD
说明: 澳大利亚元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
澳大利亚元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
广发银行 | 4.7503 | 7.072 | 4.615 | 4.781 | 4.765 | 2024-10-08 06:46:17 |
华夏银行 | 474.6800 | 703.4600 | 464.2400 | 478.3000 | 476.4900 | 2024-10-07 20:30:00 |
光大银行 | 476.6726 | 703.5344 | 472.8744 | 457.6817 | - | 2024-10-07 23:30:14:00 |
邮储银行 | 483.8800 | 703.4400 | 469.8300 | 487.6300 | - | 2024-10-08 06:32:24 |
招商银行 | 476.29 | 91.28 | 476.29 | 480.11 | 478.20 | 2024-10-08 06:24:31 |
交通银行 | 475.94 | 193.0043 | 462.33 | 479.28 | - | 2024-10-07 22:55:00 |
建设银行 | 4.7752 | 7.1101 | 4.7752 | 4.8112 | - | 2024-10-08 05:44:06 |
农业银行 | 475.17200000 | 926.82300000 | - | 459.90500000 | 477.08000000 | 2024-10-08 05:36:01 |
工商银行 | 476.07 | 928.05 | 465.23 | 479.31 | 477.45 | 2024-10-08 05:22:03 |
恒丰银行 | 4.8435 | 7.0293 | 4.6675 | - | 4.8639 | 2024-09-30 09:35:00 |
中信银行 | 472.04 | 4.8804 | 472.04 | 476.39 | 474.22 | 2024-08-15 17:27:52 |
兴业银行 | 471.38 | 775.57 | 456.71 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中国银行 | 478.69 | 193.15 | 464.42 | 484.5 | 484.71 | 2024-10-08 00:00:05 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://soltarot.com All Rights Reserved. 蜀ICP备2023017606号-2 Mail: 2909259279@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。