符号: €
说明: 欧元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
欧元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
浦发银行 | 767.540 | 774.020 | 745.890 | 774.020 | 770.550 | 2024-10-08 07:10:04 |
广发银行 | 7.7196 | 7.072 | 7.4846 | 7.7756 | 7.7446 | 2024-10-08 06:46:17 |
华夏银行 | 767.3500 | 703.4600 | 751.0200 | 773.3600 | 770.2800 | 2024-10-07 20:30:00 |
光大银行 | 773.4038 | 703.5344 | 767.2412 | 742.5909 | - | 2024-10-07 23:30:14:00 |
邮储银行 | 778.8200 | 703.4400 | 756.9500 | 784.6500 | - | 2024-10-08 06:32:24 |
招商银行 | 773.58 | 91.28 | 773.58 | 779.80 | 776.69 | 2024-10-08 06:24:31 |
交通银行 | 772.13 | 193.0043 | 746.95 | 777.55 | - | 2024-10-07 22:55:00 |
建设银行 | 7.7588 | 7.1101 | 7.7588 | 7.8109 | - | 2024-10-08 05:44:06 |
农业银行 | 772.19300000 | 926.82300000 | - | 747.00800000 | 774.90500000 | 2024-10-08 05:36:01 |
工商银行 | 773.17 | 928.05 | 755.57 | 778.44 | 775.42 | 2024-10-08 05:22:03 |
恒丰银行 | 7.8157 | 7.0293 | 7.5332 | - | 7.8385 | 2024-09-30 09:35:00 |
中信银行 | 785.95 | 4.8804 | 785.95 | 790.89 | 788.42 | 2024-08-15 17:27:34 |
兴业银行 | 769.39 | 775.57 | 745.44 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中国银行 | 772.33 | 193.15 | 749.3 | 781.53 | 782.67 | 2024-10-08 00:00:05 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://soltarot.com All Rights Reserved. 蜀ICP备2023017606号-2 Mail: 2909259279@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。